Szóval ez a lista remekül példázza, hogy ha az ember odafigyel a kosztpénz jó beosztására, az nem megy az egészség kárára, ellenben ha nem figyelünk oda, a túlköltekezés nem jelenti feltétlen azt, hogy annyival jobbakat is eszünk.
Nem magyarázom a bizonyítványom, nem volt jó hónapom, kórházban voltam, beteg voltam és kisebb gondom is nagyobb volt igazából a menünél. Ellenben felszedtem pár kilót, ami nem válik előnyömre!
Májusi menü | |||
ár (Ft) | adag | ár / adag | |
cukormenets akácszörp | 750 | 1 | 750 |
cukormentes bodzás akácszörp | 1200 | 1 | 1200 |
cukormentes mentás bodzaszörp | 1086 | 1 | 1086 |
grill bajor kolbász | 2070 | 8 | 259 |
kacsacomb párolt lilakáposztával | 1500 | 4 | 375 |
lasagne | 2000 | 8 | 250 |
mángold"lasagne" | 1875 | 6 | 313 |
mentás bodzaszörp | 610 | 1 | 610 |
padlizsános-paprikás gluténmentes tészta | 456 | 3 | 152 |
paradicsomos húsgombóc | 754 | 5 | 151 |
pörkölt | 2000 | 8 | 250 |
rakott brokkoli | 795 | 3 | 265 |
rakott karfiol | 765 | 3 | 255 |
szendvicsek | 990 | 9 | 110 |
tortillaltekercs pörkölttel, salátával | 450 | 2 | 225 |
tésztafélék | 600 | 8 | 75 |
zöldséges csirkemell | 1800 | 8 | 225 |
19701 |
Ehhez az összeghez még hozzájön dupla ennyi, amit itt-ott ettünk.
Készítettem egy másik táblázatot, ami később jól jön majd a kollégákkal való összedolgozás hathatós bemutatására, és adhat pár plusz ötletet a menütervezéseteknél.
Májusi menü | |||||
otthon készített | adag | más készítette | adag | ||
1 | vasárnap | halászlé, hal | 2 | ||
2 | hétfő | paradicsomos húsgombóc | 4 | ||
3 | kedd | tortillatekercs salátával, pörkölthússal | 1 | erdei sonkába göngyölt csirkemell kuszkusszal | 1 |
4 | szerda | zöldborsó főzelék kolbásszal | 1 | rakott zöldbab | 1 |
5 | csütörtök | mángoldlasagne | 4 | ||
6 | péntek | zöldborsófőzelék / mándoldlasagne | 2 | ||
7 | szombat | szendvicsek | 2 | étterem | 2 |
8 | vasárnap | szendvicsek / grill bajor kolbász káposztával | 2 | ||
9 | hétfő | kacsacomb párolt lila káposztával | 4 | ||
10 | kedd | padlizsános-paprikás gluténmentes tészta | 1 | pásztorpite tökmaglisztből | 1 |
11 | szerda | padlizsános-paprikás gluténmentes tészta | 1 | székelykáposzta | 1 |
12 | csütörtök | rakott brokkoli | 4 | ||
13 | péntek | rakott karfiol | 2 | ||
14 | szombat | ||||
15 | vasárnap | ||||
16 | hétfő | ||||
17 | kedd | ||||
18 | szerda | ||||
19 | csütörtök | ||||
20 | péntek | ||||
21 | szombat | ||||
22 | vasárnap | tojásos lecsó | 2 | ||
23 | hétfő | tojásos lecsó | 2 | ||
24 | kedd | étterem | 2 | ||
25 | szerda | zöldborsóleves kölescsipetkével, húsgombóccal | 2 | ||
26 | csütörtök | darált hús zöldséges mártással, tészta | |||
27 | péntek | darált hús zöldséges mártással, tészta | |||
28 | szombat | ||||
29 | vasárnap | étterem | |||
30 | hétfő | székelykáposzta | 3 | ||
31 | kedd | lasagne | 5 | gombapörkölt barna rizzsel | 1 |
0 | 0 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése