Februári menü | |||
ár (Ft) | adag | ár / adag | |
brokkolis-csicseris édesburgonyaleves | 365 | 3 | 122 |
clafoutis | 220 | 6 | 37 |
fetás-snidlinges köles | 904 | 4 | 226 |
gluténmentes tészta | 440 | 4 | 110 |
gombaszósz (tésztára, pizzára) | 1250 | 7 | 179 |
házi joghurt (hetente készül) | 840 | 20 | 42 |
házi tejföl | 200 | 8 | 400 |
húsos rakott brokkoli | 640 | 3 | 213 |
káposztás tészta | 388 | 3 | 129 |
káposztasaláta | 358 | 4 | 90 |
krumplis pogácsa | 1095 | 10 | 110 |
májkrém (2*) | 1502 | 20 | 75 |
mindennap friss kenyér (egy hónapra) | 2000 | 30 | 67 |
muszaka | 2034 | 6 | 339 |
müzli | 1086 | 30 | 36 |
müzli 2. | 500 | 15 | 42 |
paradicsomos káposzta virsivel | 1194 | 4 | 299 |
polentapizza fetasajttal | 911 | 3 | 304 |
rakott édeskrumpli | 1076 | 4 | 269 |
sárgaborsó főzelék virslivel | 1247 | 4 | 312 |
spenót tükörtojással | 481 | 2 | 241 |
sült csirke basmati rizzsel, brokkolival | 1500 | 3 | 500 |
sült csirke bulgurral | 1268 | 5 | 254 |
töltött gomba | 1195 | 3 | 398 |
zabkeksz (4 hétvége) | 940 | 4 | 940 |
zöldséges sajtkorong | 253 | 3 | 84 |
kölessmarni lekvárral | 350 | 3 | 117 |
24237 |
Ételekre összesen 33500 Ft-ot költöttem, ebben benne vannak a felvágottak, sajtok, szendvicskrémek, egyéb készételek, amiket megettünk, és azok is, amiket bár megvettem, még a kamrában vagy a fagyasztóban várnak a felhasználásra (pl. köretnek való magok, mirelit zöldségek).
Mivel két kolléganővel felváltva hozzuk az ebédet, így más ételeket is fogyasztottam (pl. frankfurti leves, gulyásleves, csirkemellfasírt). Szerintem nagyon jó ötlet másokkal összeállni, főleg egyedülállóknak kifizetődő, vagy azoknak, akiknek a családja úgy gondolja, kiütést kap az egészséges táplálkozástól, és saját magára nem szívesen főz külön.
A legtöbbet a kenyéren spórolunk, hiszen hetente egyszer-kétszer összeállítom a tésztát és naan kenyérként mindig csak annyit sütünk ki, amennyit éppen megeszünk. Ha a liszteket váltogatod, nem untok rá soha. Sőt, ebből a tésztából pitát is készíthetsz.