Áprilisi menü | |||
ár (Ft) | adag | ár / adag | |
avokádós szendvicskrém | 220 | 4 | 55 |
bableves | 815 | 1 | 815 |
citromfűszörp | 860 | 1 | 860 |
cukkinifőzelék | 464 | 3 | 155 |
fehérrépás paradicsommártás | 120 | 4 | 30 |
gombás tészta (a gombamártás felhasználásával, költség ott) | 120 | 2 | 60 |
húsleves | 780 | 1 | 780 |
húsos bab | 748 | 4 | 187 |
hússal töltött gomba | 596 | 3 | 199 |
kifli | 575 | 10 | 58 |
májkrém | 1500 | 1 | 1500 |
mángoldtekercs | 700 | 4 | 175 |
naan kenyér (4 hét * 1) többféle recept a blogon | 1000 | 4 | 250 |
paprika édesköménnyel, csirkemellel | 3375 | 9 | 375 |
pisztráng salátával | 3700 | 7 | 529 |
soksajtos-koktélparadicsomos tészta | 670 | 3 | 223 |
tarhonyás hús tarkalencsével töltött padlizsán | 1053 581 | 3 2 | 351 290 |
tócsni | 398 | 6 | 66 |
tonhalas rétes | 620 | 4 | 155 |
töltött bébitök | 1334 | 4 | 334 |
virslis csavart tészta | 2000 | 12 | 167 |
zöldborsófőzelék csirkeszárnnyal | 681 | 2 | 341 |
zöldséges tészta | 944 | 4 | 236 |
23854 |
Ép testben ép lélek... Tartozunk magunknak annyival, hogy egészségesen éljünk, mert ez nem pénz kérdèse.
2016. április 30., szombat
Április havi menü
Facebookon itt találhatsz meg minket: olcsó és egészséges
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése