A költségek a következőképp alakultak:
| máktej | 196,7 | Ft/adag | 303 | Ft / liter |
| Hozzávalók | mennyiség | ár/kg | ár | beszerzési hely |
| mák | 100 gr | 1500 | 150 | úgy kaptam |
| mazsola | 10 gr | 1000 | 10 | Herbária |
| Dia Wellness negyedannyi ugyanannyi | 10 gr | 3666 | 36,66 | Internetpatika |
| só | 4 gr | |||
| víz | 1 liter | |||
| adag | 1 | 197 | 6,5 dl |
Mindent a gépbe tettem, krémleves programon elindítottam, majd még egyszer összeturmixoltam, ez összesen 26 perc.
A szűrés kissé nehézkesebb, mert 2 szűrőn engedtem át egyszerre, majd még ma is szűrőn át töltöttem ki a pohárba, szóval ettől ne várjatok homogén állagot.
Ízre viszont pazar.
Egy liter vízből ezekkel a hozzávalókkal csak 6,5 deci tej lesz.
A fennmaradt mákot nem akartam kidobni, így a következő hozzávalókból muffint készítettem:
| mákos muffin | 52,2 | Ft/db | ||
| Hozzávalók | mennyiség | ár/kg | ár | beszerzési hely |
| a tejből maradt mák | szárazon 100 gr | 0 | DIY | |
| barna rizsliszt | 90 gr | 700 | 63 | Internetpatika |
| tojás | 2 db | 80 | házi | |
| kókuszzsír | 3 evőkanál | 1000 | 60 | Internetpatika |
| só | 2 csipet | |||
| szódabikarbóna | 1 teáskanál | DIY | ||
| DW édesítő negyedannyi | 30 gr | 3666 | 109,98 | Internetpatika |
| adag | 6 | 313 |
A reggelim 2 muffin volt, nagyon jóllaktam tőle.
A máktej barnás, a muffin fekete. A szilikon sütőformából nagyon könnyen kijött.

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése