Az ételek nevére kattintva eléritek a receptet is.
| Márciusi menü | |||
| ár (Ft) | adag | ár / adag | |
| báránysteak kuszkusszal | 1024 | 2 | 512 |
| chiapuding | 400 | 10 | 40 |
| csirkecomb filé körettel | 1349 | 4 | 337 |
| csirkés-zöldséges üvegtészta | 341 | 1 | 341 |
| dhal, indiai vöröslencse | 708 | 5 | 142 |
| erdei sonkás csirkemell barna bulgurral | 904 | 3 | 301 |
| gluténmentes spagetti pesztóval | 220 | 2 | 110 |
| grill húsok | 3360 | 10 | 336 |
| húsgolyó | 587 | 5 | 117 |
| kelkáposzta fasírt | 324 | 3 | 108 |
| kendermaglisztes naan kenyér | 432 | 4 | 108 |
| leveles tésztából turbolyapesztós csiga | 200 | 1 | 200 |
| padlizsános rakott édesburgonya | 1720 | 5 | 344 |
| padlizsános-gombás durumtészta | 248 | 1 | 248 |
| paradicsomleves | 552 | 4 | 138 |
| pisztráng borsós kukszkusszal | 1656 | 2 | 828 |
| rakott húsos cukkini | 884 | 4 | 221 |
| répás-mákos süti | 967 | 7 | 138 |
| répatorta | 1105 | 8 | 138 |
| sárga túró | 882 | 8 | 110 |
| tejes kifli | 575 | 11 | 52 |
| tejmentes zöldbabfőzelék köleses csirkemell falatkákkal | 1458 | 4 | 365 |
| tökmaglisztes naan kenyér | 357 | 5 | 71 |
| turbolyapesztó | 636 | 1 | 636 |
| turbolyás mungóbableves | 980 | 4 | 245 |
| wokos hamis tojásos lecsó | 686 | 6 | 114 |
| zöldbabfőzelék feltéttel | 464 | 3 | 155 |
| zöldborsófőzelék feltéttel | 384 | 2 | 192 |
| 23403 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése